Genel bakış basınç aralıkları | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | E2 | D2 | C2 | ||||
Hassasiyet (± tam ölçek değerinin) |
0.5 % | 0.1 % | 0.05 % (0.1 % in vacuum) | ||||
Çözünürlük | maks. Aşırı yükleme | Çözünürlük | maks. Aşırı yükleme | Çözünürlük | maks. Aşırı yükleme | ||
Basınç aralığı | -1…3 bar | 0.001 bar | 12 bar | 0.001 bar | 12 bar | ||
-1...5 bar | 0.001 bar | 18 bar | 0.001 bar | 18 bar | |||
-1…10 bar | 0.001 bar | 30 bar | 0.001 bar | 30 bar | 0.001 bar | 30 bar | |
-1…20 bar | 0.001 bar | 50 bar | 0.001 bar | 48 bar | 0.001 bar | 48 bar | |
-1...40 bar | 0.01 bar | 80 bar | 0.01 bar | 80 bar | 0.01 bar | 80 bar | |
-1...60 bar | 0.01 bar | 120 bar | 0.01 bar | 120 bar | 0.01 bar | 120 bar | |
0...100 bar | 0.01 bar | 200 bar | 0.01 bar | 200 bar | 0.01 bar | 200 bar | |
0...160 bar | 0.01 bar | 320 bar | 0.01 bar | 320 bar | 0.01 bar | 320 bar | |
0...250 bar | 0.1 bar | 500 bar | 0.1 bar | 500 bar | 0.1 bar | 500 bar | |
0...400 bar | 0.1 bar | 800 bar | 0.1 bar | 800 bar | 0.1 bar | 800 bar | |
0...700 bar | 0.1 bar | 1200 bar | 0.1 bar | 1200 bar | 0.1 bar | 1200 bar | |
0...1000 bar | 0.1 bar | 1500 bar | 0.1 bar | 1500 bar | 0.1 bar | 1500 bar |
Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
Tip | E2 | D2 | C2 |
Basınç Aralığı | -1...1000 bar arası | ||
Hassasiyet (tam ölçek değerinin ±) | 0.5 % | 0.1 % | 0.05 % (0.1 % in vacuum) |
Birimler | |||
Basınç | bar / mbar, kPa / MPa, PSI, kg/cm², mH2O, inH2O | ||
Gösterge | |||
Tip | Çok fonksiyonlu LCD, 4 ½ haneli, arka plan aydınlatmalı | ||
Fonksiyonlar | Çubuk grafik, basınç birimi, ekran filtresi, MIN/MAX değeri, Aşırı basınç göstergesi, tam ölçek basınç değerinin (FS) %110'u |
||
Ölçüm sistemi | |||
Basınç ölçüm hücresi | ≤ 10 bar piezo dirençli ≥ 20 bar ince film gerinim ölçer |
||
Sıcaklık telafisi | 0...50 °C | ||
Sıcaklık hatası | Tam ölçek basınç değerinin %0,005'i (FS) / K | ||
Ölçüm hızı gerçek değeri | 10 ms | ||
Ölçüm hızı çubuk grafiği | 50 ms | ||
Proses bağlantısı | |||
Dişli ISO 1179-2 | NBR contalı G¼, AF27 | ||
Malzeme | Paslanmaz çelik 1.4404 | ||
Orta sıcaklık | -20...80 °C | ||
Muhafaza bağlantısı | 270° eksenel olarak döndürülebilir | ||
Muhafaza | |||
Koruma derecesi DIN EN 60529 | IP67 | ||
Boyutlar | Ø 90 mm, D=45 mm H=120 mm koruma kapaklı | ||
Malzemeler | TPE'den yapılmış koruma başlıklı çinko döküm | ||
Ortam koşulları | 0...50 °C, hava nemi ≤85 % r.h. | ||
Ağırlık | 540 g | ||
Titreşim direnci IEC 60068-2-6 | 500 Hz'e kadar 5g | ||
Şok direnci IEC 60068-2-29 | 11 ms için 25g | ||
Güç kaynağı | |||
Otomatik kapanma işlevi | Seçilebilir kapanma süresi 5 dakika | ||
Pil Türü | 2x 1.5 V AA | ||
Pil çalışması | 1500 h | ||
Veri kaydedici (isteğe bağlı) | |||
Maks. veri kümeleri | Kayıt serisi başına 27000 | ||
Kayıt Serisi | 1...10 | ||
Depolama oranı | 0,1…6,4 sn - kayıt süresi başına otomatik | ||
Maks. kayıt süresi | 48 h | ||
Veri seti bilgisi | zaman / gerçek basınç / MIN/MAX değeri | ||
Dijital veri iletimi | seri USB 2.0 | ||
Arayüz | Mini USB bağlantı noktası | ||
Bilgisayar yazılımı | USB veri depolama aygıtı olarak algılama, elektronik tablo program | ||
Dosya format | .csv | ||
Ayar imkanı (opsiyonel) | |||
Doğrusallaştırma | Fabrika doğrusallaştırması OFFSET ve INCREASE ile değiştirilir. Özel bir programlama adaptörü gereklidir. PC/dizüstü bilgisayar ile dijital basınç göstergesi arasındaki iletişim, bir PC terminal programı aracılığıyla TTL seviyesi aracılığıyla yapılır. |
||
Onaylar | |||
DNV GL tip onayı Sertifika No. TAA00001CJ |
|||
Sertifika (isteğe bağlı) | |||
DAkkS sertifikası, çalışır test sertifikası |